📊 Températures Moyennes à La Mecque
| Mois | Min / Max | Ressenti |
|---|---|---|
| Janvier | 18°C / 30°C | Agréable |
| Février | 19°C / 32°C | Agréable |
| Mars | 22°C / 35°C | Chaud |
| Avril | 25°C / 38°C | Chaud |
| Mai | 28°C / 41°C | Très chaud |
| Juin | 30°C / 43°C | Très chaud |
| Juillet | 31°C / 44°C | Extrême |
| Août | 31°C / 45°C | Extrême |
| Septembre | 29°C / 42°C | Très chaud |
| Octobre | 26°C / 38°C | Chaud |
| Novembre | 21°C / 33°C | Agréable |
| Décembre | 18°C / 29°C | Agréable |
Médine affiche des températures très proches de celles de La Mecque, avec des nuits légèrement plus fraîches en hiver.
🔎 Ce qu'il Faut Retenir
- Décembre à février : les mois les plus doux, idéaux pour marcher plusieurs heures
- Juillet-août : le pic de chaleur, à éviter pour les personnes fragiles
- Mars-avril et octobre-novembre : périodes intermédiaires, bon compromis